ローソクサイズ一覧

  • 大きいローソクサイズ表
品名 長さ(mm) 太さ(mm) 燃焼時間
大100号 約365 約39 約35時間
大60号 約281 約34 約18時間
大30号 約245 約26 約14時間
大20号 約251 約21 約9時間
大15号 約231 約19 約7時間
大10号 約199 約17 約5時間20分
大7.5号 約180 約15.5 約4時間
大4号 約170 約11.5 約2時間40分
大3号 約145 約10.8 約2時間10分
大2号 約120 約9.8 約1時間30分
大1.5号 約113 約8.8 約1時間10分
大1号 約91 約8 約55分
  • 小さいローソクサイズ表
品名 長さ(mm) 太さ(mm) 燃焼時間
小8号 約81 約7.0 約38分
小5号 約69 約6.2 約28分
小3号 約67 約5.5 約18分
福豆 約58 約8.4 約35分
約58 約6.5 約24分
福豆短 約53 約8.3 約28分
ゴマ 約51 約6.2 約19分
新ゴマ 約42 約6.3 約15分
長寸こまめ 約47 約6.6 約20分  ローソクの底に芯が出ています。
こまめ 約30 約6.8 約12分  ローソクの底に芯が出ています。
ミニこまめ 約19 約6.2 約6~8分 ローソクの底に芯が出ています。
  • 特殊ローソクサイズ表
    品名 長さ(mm) 太さ(mm) 燃焼時間
    ホーリンNO.1 約72 約10.6 約1時間
    ボン 約61 約10.6 約50分